Westlands Bowling Club
Saturday Parks 2008
| Home |
League Tables |
|
|
Saturday Parks Division 1 |
||||||||
|
FINAL TABLE |
Played |
Home |
Away | Points | ||||
| Won | Draw | Lost | Won | Draw | Lost | |||
| Middleport Park | 18 | 9 | 4 | 5 | 3392 | |||
| Milton Hayes | 18 | 9 | 5 | 4 | 3255 | |||
| Westlands | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3173 | ||
| Clough Hall B.C. | 18 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3138 | ||
| Mow Cop | 18 | 9 | 2 | 7 | 3133 | |||
| Audley A | 18 | 9 | 1 | 8 | 3118 | |||
| Wolstanton Marsh | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3076 | |
| Trent Vale | 18 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3065 | ||
| Silverdale B.C. | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2877 | |
| Chesterton Park | 18 | 9 | 9 | 2386 | ||||
|
Saturday Parks Division 2 |
||||||||
|
FINAL TABLE |
Played | Home | Away | Points | ||||
| Won | Draw | Lost | Won | Draw | Lost | |||
| Cheadle A | 16 | 8 | 5 | 3 | 2995 | |||
| Tunstall Park | 16 | 8 | 2 | 6 | 2961 | |||
| Lightwood Road A | 16 | 8 | 2 | 6 | 2787 | |||
| Northwood Park | 16 | 8 | 3 | 5 | 2769 | |||
| Anchor Road A | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2753 | ||
| London Road | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2698 | ||
| New Stoke Park | 16 | 6 | 2 | 8 | 2697 | |||
| Hanley Park | 16 | 4 | 4 | 8 | 2474 | |||
| Knutton Village | 16 | 3 | 5 | 8 | 2405 | |||
|
Saturday Parks Division 3 |
||||||||
|
FINAL TABLE |
Played | Home | Away | Points | ||||
| Won | Draw | Lost | Won | Draw | Lost | |||
| Bucknall Park A | 18 | 9 | 6 | 3 | 3375 | |||
| Etruria Park A | 18 | 9 | 3 | 6 | 3245 | |||
| Knypersley | 18 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3166 | |
| Meir Social | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3125 | ||
| Tunstall Park B | 18 | 7 | 2 | 9 | 3104 | |||
| Leek Park B | 18 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3069 | ||
| Oakhill | 18 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3063 | ||
| Leek Park A | 18 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2972 | ||
| Burslem Cricket | 18 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2945 | ||
| Middleport WMC | 18 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2865 | ||
|
Saturday Parks Division 4 |
||||||||
|
FINAL TABLE |
Played | Home | Away | Points | ||||
| Won | Draw | Lost | Won | Draw | Lost | |||
| Norton Central | 16 | 8 | 8 | 3141 | ||||
| Tittensor | 16 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2885 | |
| Audley B | 16 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2741 | ||
| Mount Pleasant | 16 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2657 | ||
| Wedgwoods | 16 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2500 | ||
| Anchor Road B | 16 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2456 | ||
| Lightwood Road B | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2433 | ||
| Bucknall Park B | 16 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2393 | ||
| Etruria Park B | 16 | 2 | 6 | 8 | 2302 | |||
Many thanks to Malcolm Jones for providing the Staffs Parks information