Westlands Bowling Club
Saturday Parks 2008
| Home |
League Tables |
|
|
Saturday Parks Division 1 |
||||||||
| Played |
Home |
Away | Points | |||||
| Won | Draw | Lost | Won | Draw | Lost | |||
| Middleport Park | 10 | 5 | 2 | 3 | 1871 | |||
| Milton Hayes | 10 | 5 | 4 | 1 | 1843 | |||
| Wolstanton Marsh | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1786 | |
| Audley A | 10 | 6 | 4 | 1785 | ||||
| Westlands | 10 | 5 | 5 | 1773 | ||||
| Mow Cop | 10 | 4 | 2 | 4 | 1734 | |||
| Clough Hall B.C. | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1720 | ||
| Trent Vale | 10 | 3 | 2 | 5 | 1591 | |||
| Silverdale B.C. | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1588 | |
| Chesterton Park | 10 | 5 | 5 | 1295 | ||||
|
Saturday Parks Division 2 |
||||||||
| Played | Home | Away | Points | |||||
| Won | Draw | Lost | Won | Draw | Lost | |||
| Cheadle A | 9 | 4 | 3 | 2 | 1658 | |||
| Northwood Park | 9 | 5 | 2 | 2 | 1606 | |||
| Anchor Road A | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1559 | ||
| Lightwood Road A | 9 | 4 | 1 | 4 | 1541 | |||
| Tunstall Park | 8 | 4 | 2 | 2 | 1511 | |||
| New Stoke Park | 9 | 3 | 2 | 4 | 1499 | |||
| London Road | 9 | 3 | 1 | 5 | 1473 | |||
| Knutton Village | 9 | 1 | 4 | 4 | 1389 | |||
| Hanley Park | 9 | 3 | 1 | 5 | 1380 | |||
|
Saturday Parks Division 3 |
||||||||
| Played | Home | Away | Points | |||||
| Won | Draw | Lost | Won | Draw | Lost | |||
| Bucknall Park A | 10 | 5 | 4 | 1 | 1873 | |||
| Etruria Park A | 10 | 4 | 2 | 4 | 1826 | |||
| Knypersley | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1784 | ||
| Meir Social | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1747 | ||
| Tunstall Park B | 10 | 4 | 1 | 5 | 1723 | |||
| Oakhill | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1703 | ||
| Burslem Cricket | 10 | 2 | 3 | 5 | 1679 | |||
| Middleport WMC | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1615 | ||
| Leek Park B | 9 | 4 | 1 | 4 | 1484 | |||
| Leek Park A | 9 | 4 | 1 | 4 | 1458 | |||
|
Saturday Parks Division 4 |
||||||||
| Played | Home | Away | Points | |||||
| Won | Draw | Lost | Won | Draw | Lost | |||
| Tittensor | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1668 | |
| Norton Central | 8 | 3 | 5 | 1542 | ||||
| Mount Pleasant | 9 | 5 | 2 | 2 | 1502 | |||
| Wedgwoods | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1417 | ||
| Audley B | 8 | 3 | 2 | 3 | 1415 | |||
| Bucknall Park B | 9 | 2 | 3 | 4 | 1375 | |||
| Anchor Road B | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1368 | ||
| Etruria Park B | 9 | 2 | 4 | 3 | 1327 | |||
| Lightwood Road B | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1211 | ||
Many thanks to Malcolm Jones for providing the Staffs Parks information