Westlands Bowling Club
Thursday Parks 2008
| Home |
League Tables |
|
|
Thursday Parks Division 1 |
||||||||
| Played |
Home |
Away | Points | |||||
| Won | Draw | Lost | Won | Draw | Lost | |||
| Clough Hall B.C. | 14 | 7 | 4 | 3 | 2648 | |||
| Milton Recs | 14 | 7 | 3 | 4 | 2531 | |||
| Suburban | 14 | 7 | 1 | 6 | 2483 | |||
| Alsager Institute | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2479 | ||
| Tunstall Park | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2393 | ||
| Florence Private | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2370 | ||
| Westlands | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2370 | ||
| Wolstanton WMC | 14 | 6 | 1 | 7 | 2319 | |||
| London Road | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2264 | ||
| Fegg Hayes | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2216 | ||
|
Thursday Parks Division 2 |
||||||||
| Played | Home | Away | Points | |||||
| Won | Draw | Lost | Won | Draw | Lost | |||
| Wolstanton Marsh | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2560 | ||
| Trent Vale | 14 | 7 | 3 | 4 | 2517 | |||
| Cheadle | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2516 | ||
| Silverdale B.C. | 14 | 7 | 1 | 6 | 2459 | |||
| Creda Sports | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2361 | ||
| Florence Pte. B | 14 | 4 | 3 | 7 | 2315 | |||
| Meir Kings Arms | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2312 | ||
| Bucknall Ex Serv | 14 | 7 | 1 | 6 | 2295 | |||
| Burslem Cricket | 14 | 7 | 1 | 6 | 2267 | |||
| Barlaston Plume | 14 | 2 | 4 | 8 | 2167 | |||
|
Thursday Parks Division 3 |
||||||||
| Played | Home | Away | Points | |||||
| Won | Draw | Lost | Won | Draw | Lost | |||
| Wolstanton Park | 14 | 7 | 5 | 2 | 2607 | |||
| Audley | 14 | 6 | 1 | 7 | 2446 | |||
| Wedgwoods | 14 | 7 | 2 | 5 | 2430 | |||
| Cheadle B | 14 | 8 | 1 | 5 | 2430 | |||
| Hollybush | 14 | 6 | 1 | 7 | 2389 | |||
| Florence Pte. C | 14 | 6 | 1 | 7 | 2365 | |||
| Northwood Park | 13 | 7 | 1 | 5 | 2311 | |||
| Tittensor | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2265 | ||
| Bucknall Park | 14 | 3 | 3 | 8 | 2222 | |||
| Slaters | 13 | 3 | 4 | 6 | 2065 | |||
|
Thursday Parks Division 4 |
||||||||
| Played | Home | Away | Points | |||||
| Won | Draw | Lost | Won | Draw | Lost | |||
| London Road B | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2469 | ||
| Mount Pleasant | 14 | 6 | 8 | 2440 | ||||
| Milton Recs B | 14 | 7 | 7 | 2439 | ||||
| Etruria Park | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2425 | ||
| Westlands B | 14 | 7 | 1 | 6 | 2418 | |||
| Tunstall Park C | 14 | 8 | 6 | 2399 | ||||
| Dilhorne | 14 | 7 | 7 | 2377 | ||||
| Queen Elizabeth | 14 | 6 | 1 | 7 | 2322 | |||
| Anchor Road | 14 | 6 | 1 | 7 | 2298 | |||
| Knutton Village | 14 | 6 | 1 | 7 | 2262 | |||
|
Thursday Parks Division 5 |
||||||||
| Played | Home | Away | Points | |||||
| Won | Draw | Lost | Won | Draw | Lost | |||
| Fenton Private | 14 | 8 | 2 | 4 | 2530 | |||
| Bucknall Private | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2511 | ||
| Betley | 14 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2476 | ||
| Oakhill | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2376 | ||
| Lightwood Road | 14 | 6 | 1 | 7 | 2307 | |||
| Florence Colliery | 14 | 4 | 2 | 8 | 2297 | |||
| Werrington 2000 | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2235 | ||
| Knypersley | 14 | 4 | 3 | 7 | 2234 | |||
| Leek Park | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2231 | ||
| Hem Heath | 14 | 5 | 2 | 7 | 2218 | |||
Many thanks to Malcolm Jones for providing the Staffs Parks information